型號(hào)規(guī)格 | TYMK-1100 | TYMK-930 | TYMK-750 | TYMK-720 |
平板有效面積 | 1100×800mm | 930×670mm | 750×520mm | 720×510mm |
大燙印板面積 | 1000×750mm | 920×650mm | 750×500mm | 650×460mm |
電熱總功率 | 9kw | 9kw | 4.5kw | 4.5kw |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 1-199℃ | 1-199℃ | 1-199℃ | 1-199℃ |
連續(xù)燙壓速度 | 20次/分 | 20次/分 | 25次/分 | 25次/分 |
普通走箔量 | 1-800mm | 1-650mm | 1-460mm | 1-460mm |
跳步次數(shù) | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
走箔分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
電機(jī)參數(shù) | 4kw/6極 | 4kw/4極 | 2.2kw/6極 | 2.2kw/6極 |
機(jī)器重量 | 5000kg | 3500kg | 2200kg | 2100kg |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2110×2190×2010mm | 1860×1790×1890mm | 1370×1680×1800mm | 1360×1680×1800mm |
Wenzhou hailin packing machinery Co.,Ltd.
Address:Sun Lou Industrial Zone, Wanquan Town, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang (104 National Road)
Tel:0577-63775086 63775858
Fax:0577-63773958
Email:[email protected]
Mr.Liu 13806809655